Standard | Suche und wichtige Dienste |
Suchen | Google (Details) |
Übersetzen | Google Übersetzer |
Ionos (1&1) | Webmail, Controll Center, |
Kalenderwoche | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Aktuell JETZT | Anbieter |
Im Fernsehen | ARD,ARD Wirtschaft, Tagesschau in 100 Sekunden, |
Aktuelle News | Google-News, heise.de |
Ukraine-Krieg | NTV Liveticker,Handelsblatt Liveblog |
Zu Projekten | und weiter, immer weiter… |
Windows-Desktop | Develop Windows desktop apps, Liste der UI frameworks, |
AOO-Wiki | How Tos, insertString, Text-Interface,Handling Text,in Text DocumentsFields in a Template, Components and Windows |
Lazarus PAS | CSS und Bootstrap auch mit Lazarus, |
Tiny Parser | TinyPG bei CodeProject, RTF-Syntax bei Microsoft, |
Laravel | XAMPP, phpMyAdmin |
Bootswatch | Theme Sandstone |
Onlinehilfen | Standard |
SQL-Hilfen | w3schools SQL |
Firebird | DDL, SELECT, Functions , Migration SQL Server |
ERP-Beispiele | Sage 100, SuccessControl |
Verzeichnisse | Thema Programmieren |
MS Learn | Objekte, Controls to Use, |
C# Hilfe | MS Docs Objekte, Hot Examples, C# Corner, |
WEB.DE | Verzeichnis > Internet & Kommunikation > Suchen & Finden |
Klug Suchen | Allgemeine Suchmaschinen |
meinestadt.de | Telefonbuch (Deutschland) |
Suchhilfen | Links zu Hilfetexte |
Die Suchfibel | Die Kunst des Suchens |
Unsichtbare Dynamische Seiten |
Trader-Hilfe | Anbieter |
Tools jeden Tag |
stock3 jomDA, ntv Börsen-Tag, boerse.de, DAX Knockout |
Börsen-Nachrichten | Handelsblatt, HB Börse, BÖRSE online, ntv, BÖO Aktien, Wallstrett, Wirtschaftskalender, |
DAX Charts | DAX, Langzeit Charts, |
Technische Analyse | Anbieter |
DAX-Analyse | Kawummsche Video,XDax TradingView,DZ Bank,CitiFirst , Money Monkey, |
Aktuelle Trends | Trendradar UBS |
Hilfe Formationen | Trendformationen, Umkehrformationen, |
Hilfe Filter | Fibonacci Widerstand, Fächer, Zig Zag Filter, |
Hilfe zum Tradding | Stop Loss (comdirect), Stop Loss (Tagesspiegel), |